Material: | aluminum, LED, acrylic, PC film | LED source: | 2835 smd for side lit |
---|---|---|---|
Thickness: | 8 mm or 10 mm | Size: | 600mm, 1000mm, 1200 mm length (customized) |
Work voltage: | DC12V | Length: | 600mm, 1200mm |
Light color: | white, 6500K | Frame color: | silver |
हाई लाइट: | 6500K एलईडी गाइड लाइट प्लेट,8 मिमी एलईडी गाइड लाइट प्लेट,6500K एलजीपी लाइट गाइड पैनल |
पोस्टर फ्रेम बनाने के लिए बड़े प्रारूप एलईडी गाइड लाइट पैनल
विनिर्देश
उत्पाद प्रकार | बड़े प्रारूप एलईडी गाइड लाइट पैनल |
सामग्री | एमएमए मित्सुबिशी से आयातित |
घनत्व | 1.2 ग्राम/सेमी3 |
मानक आकार |
300*300mm, 600*600mm, 1220*1830mm(4*6ft), 1220*2440mm(4*8ft), 24 "* 36", कोई भी अनुकूलित आकार |
मोटाई | 2 मिमी, 3 मिमी, 4 मिमी, 6 मिमी, 8 मिमी |
रंग | क्लियर+लेजर डॉटेड/क्लियर+3डी वी-कटिंग/क्लियर+छोटी धारियां |
पैकिंग | पीई फिल्म के साथ कवर, और डिलीवरी के लिए डिब्बों या लकड़ी के फूस (केस) का उपयोग करना; |
प्रमाणपत्र | एसजीएस, आईएसओ 9 001, सीई |
MOQ | 1 पीसी (परक्राम्य जब हमारे पास स्टॉक में है) |
भुगतान | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
वितरण | 7 दिन |
एक्रिलिक तकनीकी पैरामीटर्स
संपत्ति | संपत्ति |
एएसटीएम विशिष्ट मूल्य 3 विधि मिमी (मोटाई) |
यांत्रिक संपत्ति | विशिष्ट गुरुत्व | डी792 1.19 |
ऑप्टिकल संपत्ति | तन्यता ताकत | D638 700 किग्रा/सेमी2 |
Flexural शक्ति | D790 1170 किग्रा/सेमी2 | |
लोच के मापांक | 28000-35000 किग्रा/सेमी2 | |
दबाव की शक्ति | D695 1200 किग्रा/सेमी2 | |
रॉकवेल कठोरता | डी785 एम-100 | |
अपवर्तक सूचकांक | डी542 1.49 | |
प्रकाश संचरण, कुल | D1003 93% | |
थर्मल संपत्ति | तापमान बनाना | लगभग 150-180 ℃ |
विक्षेपण तापमान | डी648 95℃ | |
विकट सॉफ्टनिंग पॉइंट | D1525 120℃ (223℉) | |
रैखिक थर्मल का गुणांक विस्तार (-18 ℃ से 38 ℃ Ave) |
D696 5×10-5 सेमी/सेमी/℃ | |
तापीय चालकता का गुणांक | सेनको-फिच 6×10-5 सेमी/सेमी/℃ | |
आत्म-प्रज्वलन तापमान | D1929 443℃ | |
विशिष्ट ताप | 0.35 (बीटीयू/1b℉) | |
विद्युत संपत्ति | मात्रा प्रतिरोधकता | D257 1016ohm-सेमी |
सतही प्रतिरोधकता | D257 1015ohm-cm | |
जल अवशोषण | D570 0.3 |